<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RusiBlog.com - Русский iBlog &#187; Франция</title>
	<atom:link href="http://www.rusiblog.com/category/franciya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rusiblog.com</link>
	<description>Алекс Плюсов и его друзья</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Самый угоняемый автомобиль во Франции</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2009/01/28/samyj-ugonyaemyj-avtomobil-vo-francii/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2009/01/28/samyj-ugonyaemyj-avtomobil-vo-francii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Автомобили]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2009/01/28/samyj-ugonyaemyj-avtomobil-vo-francii/</guid>
		<description><![CDATA[Это он &#8211; Renault Twingo первого поколения. Пятерка лидеров выглядит так: 1. Renault Twingo (первое поколение) &#8211; 185 2. Smart ForTwo &#8211; 184 3. Ford Fiesta &#8211; 108 4. Peugeot 306 &#8211; 107 5. Volkswagen Touareg &#8211; 103 Источник: Le Figaro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image3.png"><img height="271" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb2.png" width="491" border="0" /></a> </p>
<p align="center"><em>Это он &#8211; Renault Twingo первого поколения.</em> </p>
<p align="left">Пятерка лидеров выглядит так:</p>
<p>1. Renault Twingo (первое поколение) &#8211; 185   <br />2. Smart ForTwo &#8211; 184    <br />3. Ford Fiesta &#8211; 108    <br />4. Peugeot 306 &#8211; 107    <br />5. Volkswagen Touareg &#8211; 103</p>
<p><em>Источник: </em><a href="http://www.lefigaro.fr/automobile/2009/01/28/03001-20090128ARTFIG00044-la-twingo-voiture-la-plus-volee-en-france-.php"><em>Le Figaro</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2009/01/28/samyj-ugonyaemyj-avtomobil-vo-francii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous en France</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/turisticheskoe-logo-francii/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/turisticheskoe-logo-francii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2009/01/16/turisticheskoe-logo-francii/</guid>
		<description><![CDATA[Новое туристическое лого Франции. Справа. Слева &#8211; первоначальный проект. Пришлось немного подправить Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image2.png"><img height="172" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb1.png" width="448" border="0" /></a> </p>
<p>Новое туристическое лого Франции. Справа. Слева &#8211; первоначальный проект. Пришлось немного подправить <img src='http://www.rusiblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.dirty.ru/comments/246726"><em>Источник</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/turisticheskoe-logo-francii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Франция. Подоходный налог.</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/franciya-podoxodnyj-nalog/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/franciya-podoxodnyj-nalog/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 09:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2009/01/16/franciya-podoxodnyj-nalog/</guid>
		<description><![CDATA[На карте &#8211; процент населения (по департаментам), платящий подоходный налог. Итог: из 35 миллионов семей 16 миллионов не платят подоходный налог из-за низких доходов. Источник]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image1.png"><img height="679" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2009/01/image-thumb.png" width="493" border="0" /></a> </p>
<p>На карте &#8211; процент населения (по департаментам), платящий подоходный налог.    <br /><strong><em>Итог:</em></strong> из 35 миллионов семей 16 миллионов не платят подоходный налог из-за низких доходов.</p>
<p><a href="http://www.lefigaro.fr/impots/2009/01/07/05003-20090107ARTFIG00296-l-impot-sur-le-revenu-reste-inegalement-reparti-.php"><em>Источник</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2009/01/16/franciya-podoxodnyj-nalog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

