<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RusiBlog.com - Русский iBlog &#187; Фотография</title>
	<atom:link href="http://www.rusiblog.com/category/fotografiya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rusiblog.com</link>
	<description>Алекс Плюсов и его друзья</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Dec 2009 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tilt-shift Photoshop Action</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/11/21/tilt-shift-photoshop-action/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/11/21/tilt-shift-photoshop-action/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/11/21/tilt-shift-photoshop-action/</guid>
		<description><![CDATA[Популярный ныньче процесс превращения реальных картинок в как-бы игрушечные (Tilt-shift) обычно весьма трудоемок. Но сейчас вы можете скачать автоматический скрипт для Photoshop, которые в два клика применяет этот эффект.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="798" style="margin: 5px" width="440" alt="" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/11/free-auto-tilt-shift-photoshop-action-designed-by-joe.jpg" /></p>
<p>Популярный ныньче процесс превращения реальных картинок в как-бы игрушечные (Tilt-shift) обычно весьма трудоемок. Но сейчас вы можете скачать<a href="http://designedbyjoe.wordpress.com/2008/11/10/free-auto-tilt-shift-photoshop-action/"> автоматический скрипт для Photoshop</a>, которые в два клика применяет этот эффект.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/11/21/tilt-shift-photoshop-action/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugin &#8211; бесплатный компилятор панорам для Мака, Windows и Linux</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/10/08/hugin-besplatnyj-kompilyator-panoram-dlya-maka-windows-i-linux/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/10/08/hugin-besplatnyj-kompilyator-panoram-dlya-maka-windows-i-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/10/08/hugin-besplatnyj-kompilyator-panoram-dlya-maka-windows-i-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то увидел свет первый стабильный релиз программы Hugin &#8211; open-source компилятора панорам, предоставляющий пользователям полный контроль надо процессом сведения множественных кадров в одну большую панораму. Программа примечательна еще тем, что она не только не уступает платным аналогам, а даже превосходит их. На сайте сообщества опубликованы множественные туториалы, с которыми я настоятельно рекомендую ознакомиться перед началом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/10/image2.png"><img height="478" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/10/image-thumb1.png" width="641" border="0" /></a> </p>
<p>Наконец-то увидел свет первый стабильный релиз программы <a href="http://hugin.sourceforge.net/">Hugin</a> &#8211; open-source компилятора панорам, предоставляющий пользователям полный контроль надо процессом сведения множественных кадров в одну большую панораму. Программа примечательна еще тем, что она не только не уступает платным аналогам, а даже превосходит их. На сайте сообщества опубликованы множественные <a href="http://hugin.sourceforge.net/tutorials/index.shtml">туториалы</a>, с которыми я настоятельно рекомендую ознакомиться перед началом работы. На сегодня версия для Windows еще не скомпилирована, зато версию для Мака уже можно <a href="http://panospace.wordpress.com/downloads/">загрузить</a> и опробовать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/10/08/hugin-besplatnyj-kompilyator-panoram-dlya-maka-windows-i-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 лет увлеченности авиацией в Париже. Елисейские поля.</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/10/05/100-let-uvlechennosti-aviaciej-v-parizhe-elisejskie-polya/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/10/05/100-let-uvlechennosti-aviaciej-v-parizhe-elisejskie-polya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 18:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/10/05/100-let-uvlechennosti-aviaciej-v-parizhe-elisejskie-polya/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Falplus%2Falbumid%2F5253729288700542353%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss" /><param name="src" value="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="400" src="http://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" flashvars="host=picasaweb.google.com&amp;noautoplay=1&amp;RGB=0x000000&amp;feed=http%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2Falplus%2Falbumid%2F5253729288700542353%3Fkind%3Dphoto%26alt%3Drss"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/10/05/100-let-uvlechennosti-aviaciej-v-parizhe-elisejskie-polya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sigma 18-200</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/09/16/sigma-18-200/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/09/16/sigma-18-200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/09/16/sigma-18-200/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Popular Photography весьма положительно отзывается об этой линзе: При этой цене, похоже, неплохой выбор?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Журнал Popular Photography весьма положительно отзывается об этой линзе:</p>
<p><img height="557" style="margin: 5px" width="636" alt="" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/09/zinio-popular-photography.jpg" /></p>
<p>При этой цене, похоже, неплохой выбор?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/09/16/sigma-18-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gorillapod для ваших гаджетов</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/09/05/gorillapod-dlya-vashix-gadzhetov/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/09/05/gorillapod-dlya-vashix-gadzhetov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 10:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видеосъемка]]></category>
		<category><![CDATA[Прочее]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/09/05/gorillapod-dlya-vashix-gadzhetov/</guid>
		<description><![CDATA[Сама по себе великолепная гибкая тренога Gorillapod получила версию Go-Go и теперь подходит для любых ваших гаджетов. Благодаря нескольким адаптерам, теперь практически любой гаджет можно зафиксировать практически в любом месте. Немножко рекламный пост получился, но, поверьте, это отличная штука! Особенно для фотоаппарата и видеокамеры.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/09/image.png"><img height="367" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb.png" width="602" border="0" /></a> </p>
<p>Сама по себе великолепная <a href="http://www.joby.com/products/gorillapod/gogo/">гибкая тренога Gorillapod</a> получила версию Go-Go и теперь подходит для любых ваших гаджетов. Благодаря нескольким адаптерам, теперь практически любой гаджет можно зафиксировать практически в любом месте.</p>
<p><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/09/image1.png"><img height="367" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/09/image-thumb1.png" width="649" border="0" /></a> </p>
<p>Немножко рекламный пост получился, но, поверьте, это отличная штука! Особенно для фотоаппарата и видеокамеры.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/09/05/gorillapod-dlya-vashix-gadzhetov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организация хранения и работы с фотографиями в домашней кросс-платформенной сети</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/08/06/organizaciya-xraneniya-i-raboty-s-fotografiyami-v-domashnej-kross-platformennoj-seti/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/08/06/organizaciya-xraneniya-i-raboty-s-fotografiyami-v-domashnej-kross-platformennoj-seti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/08/06/organizaciya-xraneniya-i-raboty-s-fotografiyami-v-domashnej-kross-platformennoj-seti/</guid>
		<description><![CDATA[Продолжение статьи &#8220;Построение домашней кросс-платформенной (Windows, Mac OSX, Linux) мультимедийной сети&#8221; (часть 1, часть 2). Итак, в предыдущих двух частях мы построили домашнюю сеть. Теперь попробуем организовать ее применение для различных целей. Цель первая &#8211; хранение и работа с фотографиями. Какой из меня фотограф? Фотографией я занимаюсь около 30 лет. Моей первой камерой была &#8220;Смена-8М&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Продолжение статьи &#8220;</em><em>Построение домашней кросс-платформенной (Windows, Mac OSX, Linux) мультимедийной сети</em>&#8221; <em>(</em><a href="http://www.rusiblog.com/2008/05/22/postroenie-domashnej-kross-platformennoj-windows-mac-osx-linux-multimedijnoj-seti-chast-1/"><em>часть 1,</em></a><em> </em><a href="http://www.rusiblog.com/2008/05/27/postroenie-domashnej-kross-platformennoj-windows-mac-osx-linux-multimedijnoj-seti-chast-2/"><em>часть 2</em></a><em>).</em></p>
<p>Итак, в предыдущих двух частях мы построили домашнюю сеть. Теперь попробуем организовать ее применение для различных целей.</p>
<p>Цель первая &#8211; хранение и работа с фотографиями.</p>
<blockquote><p><em>Какой из меня фотограф?</em></p>
<p>Фотографией я занимаюсь около 30 лет. Моей первой камерой была &#8220;Смена-8М&#8221;. Потом были многочисленные &#8220;Зениты&#8221;, с середины 90-х я перешел на западную технику, и с начала 2000-х &#8211; на цифровую. Профессионально фотографией я никогда не занимался, средний любительский уровень. Поэтому ни о какой профессиональной работе с фотографиями речь не пойдет. Любительские снимки, иначе говоря в основном &#8220;семейный альбом&#8221;. Мое глубокое убеждение &#8211; для 90% фотолюбителей современного инструментария, разработанного для фотолюбителя и распространяющегося бесплатно, более чем достаточно. Но в России часто любят стрелять из пушки по воробьям, отсюда и применение для простейших операций профессиональных пакетов типа Apple Aperture или Adobe Lightroom. Между тем, для подавляющего большинства отлично подойдут бесплатные Google Picasa (Windows) и/или Apple iPhoto (Mac OSX). Если вы с этим не согласны &#8211; дальше можете не читать, поскольку именно на этих двух пакетах в основном и строится моя организация хранения и работы с фотографиями в домашней кросс-платформенной сети.</p></blockquote>
<p>Чтобы дать читателю полное представление об имеющемся у меня инструментарии упомяну и фотоаппараты. В настоящее время я снимаю двумя аппаратами &#8211; Nikon D40 и Nikon D100.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image2.png"><img src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb2.png" border="0" alt="image" width="373" height="287" /></a><br />
<em>Nikon D40</em></p>
<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image3.png"><img src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb3.png" border="0" alt="image" width="241" height="223" /></a><br />
<em>Nikon D100</em></p>
<p>Большую часть времени именно D40 с китовым объективом 18-55. Для специальных случаев у меня есть Nikkor 50/1.8, Nikkor 24-120 VR, Nikkor 70-300. Но их я редко беру с собой, меня не устраивает вес, который нужно носить на своей шее. Поэтому D40 с китовым объективом, весящий около 600 грамм &#8211; мой оптимальный выбор для повседневного использования. Я не ношу с собой фотоаппарат постоянно, но никогда не забываю его дома, если намечаются интересные снимки. Вариант Nikon D100+70-300 использую в специальных случаях, например на авиашоу как вторую камеру. Иногда на D40 я одеваю 50/1.8 или 24-120 VR. Но это редко, обычно когда не нужно таскать камеру длительное время.</p>
<blockquote><p><em>Фотосъемка и формат RAW.</em></p>
<p>Я оставлю за рамками этой статьи саму процедуру съемки. Возможно, как-нибудь опишу используемые мной методики. Однако отмечу, что снимаю я в 99% случаях в JPG. К сожалению, JPG в D100 не блещет, поэтому с D100 я чаще применяю RAW, но снимаю я им очень редко. В итоге 99% моих фотографий &#8211; JPG. Основное преимущество RAW &#8211; возможность поправить на 2-3 ступени экспозицию и вытянуть таким образом испорченный кадр. Но теперь представьте &#8211; вы снимаете всё в RAW и 300-500-1000 фотографий из отпуска требуют конвертации. Тут уж никакого терпения не хватит. Да и места эти фотографии занимают на порядок больше. С местом сейчас проблем нет, однако, если сейчас моя библиотека весит 60 Гигабайт, то в RAW она весила-бы 500-600 Гигабайт. Согласитесь, разница есть. Поэтому я изначально стараюсь снимать с правильной экспозицией в JPG, чего и вам желаю. Научиться этому совсем не сложно. Прочитать несколько книжек, лет 10 потренироваться и все будет ОК <img src='http://www.rusiblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Итак, имеем фотографии в JPG. Задача &#8211; хранить в удобной библиотеке, иметь возможность простой обработки прямо в программе-библиотеке и сложной во внешнем редакторе, обеспечить резервное копирование, иметь доступ из Windows.</p>
<p><em>Удобная библиотека с простой обработкой</em>. Я использую в качестве основной библиотеки фотографий <a href="http://www.apple.com/ilife/iphoto/">iPhoto</a> для Mac OSX.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image4.png"><img src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb4.png" border="0" alt="image" width="588" height="362" /></a></p>
<p align="center"><em>Apple iPhoto (iLife&#8217;08)</em></p>
<p>О ее возможностях написано немало. Что привлекает меня? Несколько вещей:</p>
<ul>
<li>организация фотографий по событиям (events). Возможность такой организации автоматически. Все фотографии, которые сделаны с перерывом не больше установленного вами, попадают в одно и тоже событие. Например, все фотографии за один день &#8211; событие. Для меня это наиболее удобно. События затем можно объединять или разбивать по желанию.</li>
<li>все фотографии хранятся в одном файле-контейнере. Это и есть библиотека фотографий. Это особенность Mac OSX, в Windows этот контейнер виден как директория.</li>
<li>удобный показ фотографий из библиотеки в Front Raw или непосредственно слайд-шоу в iPhoto. Просто замечательно и под музыку из вашей библиотеки iTunes.</li>
<li>развитые возможности по редактированию. В случае чего можно вызвать внешний редактор (я использую Pixelmator).</li>
<li>интеграция с PicasaWebAlbums, который я пока использую вместо MobileMe.</li>
<li>очень удобный поиск.</li>
<li>многое другое. Лучше один раз увидеть, чем услышать. Посмотрите сами <a href="http://www.apple.com/ilife/iphoto/">на сайте Apple</a>.</li>
</ul>
<p><em>Резервное копирование.</em> Здесь на помощь приходит TimeMachine, которая автоматически копирует библиотеку фотографий на внешний диск.</p>
<p><em>Доступ из Windows</em>. Как я уже сказал, Windows видит библиотеку фотографий как директорию. Здесь мне на помощь приходит великолепный бесплатный <a href="http://picasa.google.com">каталогизатор фотографий Picasa от Google</a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image5.png"><img src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/08/image-thumb5.png" border="0" alt="image" width="382" height="354" /></a></p>
<p align="center"><em>Google Picasa</em></p>
<p>В некоторых аспектах он даже лучше, чем iPhoto. Например, редактирование в нем сделано лучше. Но приходится использовать iPhoto, поскольку я решил, что iPhoto &#8211; это основной редактор, а Picasa &#8211; дополнительный. Если редактировать фотографии в Picasa, то iPhoto не сможет подхватить результат и получится непорядок. В Picasa есть замечательная возможность следить за определенными фолдерами и автоматически добавлять из них фотографии в свою базу. К сожалению, в iPhoto такой возможности нет, поэтому вариант, когда Picasa &#8211; основной редактор, а iPhoto &#8211; дополнительный, не проходит. В моем случае вся работа осуществляется в Mac OSX, а в Windows фотографии просто видны, их можно распечатать, отправить по eMail, выложить на PicasaWeb. Мне этого достаточно.</p>
<blockquote><p><em>Почему не Aperture/Lightroom?</em></p>
<p>Во-первых, они стоят денег и немалых. Во-вторых, они заточены под RAW, которым я не пользуюсь. В третьих, они не умеют показывать красивое слайд-шоу. В четвертых, под Mac OSX нет приемлемого варианта синхронизировать библиотеку Aperture и библиотеку iPhoto. Если вам обязательно нужен RAW, подумайте над вариантом хранить все фотографии в Aperture, а лучшие &#8211; в iPhoto. Поверьте, это имеет смысл.</p></blockquote>
<p>И пару слов про Workflow.</p>
<p>Вновь отснятые фотографии добавляются в iPhoto, там же осуществляется первоначальное редактирование &#8211; выправление линии горизонта, коррекция гистограмм и т.д. Наиболее интересные снимки если нужно доводятся во внешнем редакторе. Иногда добавляется рейтинг или пояснения (caption). Отобранные фотографии организуются в альбом по событию. Часто альбом выкладывается на PicasaWeb в невидимом режиме. Ссылка на альбом отправляется родственникам/друзьям. Из iPhoto осуществляется печать, если нужно. Обычно просмотр осуществляется на телевизоре (107 см, FullHD) или на мониторе (30&#8243;) через FrontRaw c MacBookPro, на котором хранится основная библиотека. Резервная копия библиотеки автоматически поддерживается TimeMachine.</p>
<p>Мне этого достаточно.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/08/06/organizaciya-xraneniya-i-raboty-s-fotografiyami-v-domashnej-kross-platformennoj-seti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris XIIIeme, Avenue Gobelins, прошлый четверг</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/05/15/paris-xiiieme-avenue-gobelins-proshlyj-chetverg/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/05/15/paris-xiiieme-avenue-gobelins-proshlyj-chetverg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 08:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/05/15/paris-xiiieme-avenue-gobelins-proshlyj-chetverg/</guid>
		<description><![CDATA[Прогулялся я тут по Парижу, по авеню Гобеленов. На ней расположена знаменитая гобеленовая фабрика. Вот что получилось. Я просто шел и снимал все подряд, на самом деле это proof of concept &#8211; прогулка по какой-либо улице с последующим фотоотчетом. Не уверен, что получилось &#8211; нет какой-то связки и непонятно как ее сделать. Идеи есть, но [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/95007341@N00/sets/72157604961174190/show/"><img style="margin: 5px" height="390" alt="image" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/05/image4.png" width="468" border="0"></a> </p>
<p>Прогулялся я тут по Парижу, по авеню Гобеленов. На ней расположена знаменитая гобеленовая фабрика. <a href="http://www.flickr.com/photos/95007341@N00/sets/72157604961174190/show/">Вот что получилось.</a> Я просто шел и снимал все подряд, на самом деле это proof of concept &#8211; прогулка по какой-либо улице с последующим фотоотчетом. Не уверен, что получилось &#8211; нет какой-то связки и непонятно как ее сделать. Идеи есть, но для меня они пока не реализуемы <img src='http://www.rusiblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Может что посоветуете?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/05/15/paris-xiiieme-avenue-gobelins-proshlyj-chetverg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ExifTool by Phil Harvey</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/04/15/exiftool-by-phil-harvey/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/04/15/exiftool-by-phil-harvey/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/04/15/exiftool-by-phil-harvey/</guid>
		<description><![CDATA[ExifTool is a platform-independent Perl library plus a command-line application for reading, writing and editing meta information in image, audio and video files. ExifTool supports many different types of metadata including EXIF, GPS, IPTC, XMP, JFIF, GeoTIFF, ICC Profile, Photoshop IRB, FlashPix, AFCP and ID3, as well as the maker notes of many digital cameras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ExifTool is a platform-independent <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/ExifTool.html">Perl library</a> plus a <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/exiftool_pod.html">command-line application</a> for reading, writing and editing meta information in image, audio and video files. ExifTool supports many different types of metadata including <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/EXIF.html">EXIF</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/GPS.html">GPS</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/IPTC.html">IPTC</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/XMP.html">XMP</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/JFIF.html">JFIF</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/GeoTiff.html">GeoTIFF</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/ICC_Profile.html">ICC Profile</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Photoshop.html">Photoshop IRB</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/FlashPix.html">FlashPix</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/AFCP.html">AFCP</a> and <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/ID3.html">ID3</a>, as well as the maker notes of many digital cameras by <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Canon.html">Canon</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Casio.html">Casio</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/FujiFilm.html">FujiFilm</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/HP.html">HP</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/JVC.html">JVC/Victor</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Kodak.html">Kodak</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Leaf.html">Leaf</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Minolta.html">Minolta/Konica-Minolta</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Nikon.html">Nikon</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Olympus.html">Olympus/Epson</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Panasonic.html">Panasonic/Leica</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Pentax.html">Pentax/Asahi</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Ricoh.html">Ricoh</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Sanyo.html">Sanyo</a>, <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Sigma.html">Sigma/Foveon</a> and <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/TagNames/Sony.html">Sony</a>.</p>
<p>Ссылка: <a title="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/" href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/">http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/</a></p>
<p>Nikon Tags <a title="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/Nikon.html" href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/Nikon.html">http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/TagNames/Nikon.html</a></p>
<p>Никогда не думал о том, что в EXIF хранится СТОЛЬКО информации. Только мало кто может ее прочитать полностью. А ExifTool может.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/04/15/exiftool-by-phil-harvey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World&#8217;s Most Extreme Photography Equipment</title>
		<link>http://www.rusiblog.com/2008/04/10/the-worlds-most-extreme-photography-equipment/</link>
		<comments>http://www.rusiblog.com/2008/04/10/the-worlds-most-extreme-photography-equipment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 21:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AlexPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rusiblog.com/2008/04/10/the-worlds-most-extreme-photography-equipment/</guid>
		<description><![CDATA[Самые экстремальные фотоаппараты, объективы и фотоприспособления. Фотографии и описания. Например вот это: А также многое другое. Ссылка]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Самые экстремальные фотоаппараты, объективы и фотоприспособления. Фотографии и описания. Например вот это:</p>
<p><img height="204" style="margin: 5px" width="443" alt="" src="http://www.rusiblog.com/wp-content/uploads/2008/04/the-world-s-most-extreme-photography-equipment-crestock.com-blog.jpg" /></p>
<p>А также многое другое.</p>
<p><a href="http://www.crestock.com/blog/technology/the-worlds-most-extreme-photography-equipment-117.aspx">Ссылка</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rusiblog.com/2008/04/10/the-worlds-most-extreme-photography-equipment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

